ユーザ: mswahili mswahili の発音を購読する
情報とユーザの単語を見る.
| 日付 | 単語 | 聞く | 票数 |
|---|---|---|---|
| 16/06/2010 | Nafuu [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | dunia [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | Maharage [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | Kilimanjaro [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | Harakati [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | Maumivu [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | Rushwa [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | Hayupo [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | nionavyo [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | Kazini [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | Nimepona [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | nguo [sw] | 1 票 ![]() |
|
| 16/06/2010 | abudu [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | amkia [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | aminika [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | kutumia [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | unaweza [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | ngano [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | kulima [sw] | 0 票 | |
| 16/06/2010 | nzuri [sw] | 0 票 |

