ユーザ: foxfragaria
foxfragaria の発音を購読する
情報とユーザの単語を見る.
| 日付 | 単語 | 聞く | 票数 |
|---|---|---|---|
| 26/10/2012 | ananāsi [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Baloži [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Aizkraukle [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Aknīste [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Grobiņa [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Aloja [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Cesvaine [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Durbe [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Madona [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Belševica [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Auce [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Ape [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Baldone [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Staicele [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Bauska [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Krāslava [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Kārsava [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Gulbene [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Līgatne [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Lielvārde [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | ķirzaka [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Stende [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Alūksne [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Valdemārpils [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | dzīvoklis ar labierīcībām [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Ikšķile [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Viļaka [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | Brocēni [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | aktīnijs [lv] | 0 票 | |
| 26/10/2012 | astats [lv] | 0 票 |

)