ユーザ: CJG91011 CJG91011 の発音を購読する
情報とユーザの単語を見る.
| 日付 | 単語 | 聞く | 票数 |
|---|---|---|---|
| 28/11/2010 | trichome [en] | 0 票 | |
| 28/11/2010 | burp [en] | 0 票 | |
| 28/11/2010 | Italy [en] | 0 票 | |
| 07/08/2010 | Hello [en] | 0 票 | |
| 21/03/2010 | Justin Bieber [en] | 5 票 ![]() |
|
| 21/03/2010 | Malfoy [en] | 0 票 | |
| 15/03/2010 | bubbling [en] | 1 票 ![]() |
|
| 15/03/2010 | Hephaestus [en] | 0 票 | |
| 04/02/2010 | statistical [en] | 0 票 | |
| 26/01/2010 | Cincinnati [en] | 4 票 ![]() |
|
| 26/01/2010 | Ohio [en] | 0 票 | |
| 26/01/2010 | Aphrodite [en] | 0 票 | |
| 26/01/2010 | swagger [en] | 0 票 | |
| 26/01/2010 | Cassandra [en] | 0 票 |

